Gemeinde in Zahlen
2'465
Bevölkerung
323.77 km²
Fläche
11
Dörfer
90%
Steuerfuss
Stand der Daten: 31.12.2025
Bevölkerung & Leben
| Fläche | 323.77 km² |
|---|---|
| Tiefster Punkt | 991.7 M.ü.M. |
| Höchster Punkt | 3397 M.ü.M. |
| Länge Crap Ses bis Julierpass | 33 km |
Siedlungsfläche
1.1%
Landwirtschaftsfläche
41.7%
Wald und Gehölz
18.2%
| Bevölkerung | 2'465 |
|---|---|
| Bevölkerungsentwicklung | +1.7% vs. VJ |
| Geburten / Todesfälle | 13 / 25 |
| Bevölkerung pro Dorf |
|---|
- Anzahl Personen
189
161
211
278
307
327
389
353
184
25
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90+
- Anzahl Personen
| Stufe | Klassen | Schüler:innen |
|---|---|---|
| Kindergarten | 2 | 36 |
| Primarstufe | 8 | 108 |
| Oberstufe | 6 | 42 |
| Total | 16 | 186 |
Stichtag 1. August (Kindergarten, Primar, Oberstufe)
| Anzahl Wohnungen | 4'808 |
|---|---|
| Erstwohnungen | 1'218 |
| Zweitwohnungen | 3'590 |
Finanzen
| Steuerfuss | 90% |
|---|---|
| Handänderungssteuer | 2% |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 2025 | Ø 2016–2025 |
|---|---|---|
| Einkommenssteuern natürliche Personen | CHF 4'791'135 | CHF 4'625'574 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | CHF 1'645'376 | CHF 1'261'789 |
| Quellensteuern natürliche Personen | CHF 651'701 | CHF 512'766 |
| Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | CHF 2'255'573 | CHF 1'504'948 |
| Sondersteuern | 2025 | Ø 2016–2025 |
| Liegenschaftensteuern | CHF 3'428'038 | CHF 2'819'190 |
| Grundstückgewinnsteuern | CHF 1'008'245 | CHF 732'144 |
| Handänderungssteuern | CHF 1'168'630 | CHF 1'111'547 |
| Erbanfall- und Schenkungssteuern | CHF 177'202 | CHF 96'482 |
| Hundesteuern | CHF 23'117 | CHF 22'866 |
| Total | CHF 15'149'016 | CHF 12'687'306 |
Wirtschaft & Tourismus
| Alpen | 30 |
|---|---|
| Allmenden | 7 |
| Wanderwege (netz) | 500 km |
|---|---|
| Bikewege (netz) | 350 km |
| Langlaufloipen | (8-9) resp. 40-45 km |
| Winterwanderwege | 93 km |
| Schneeschuhwege | 61 km |
| Anzahl vermietete Wohnungen / Betten | 510/2903 |
|---|---|
| Anz. Hotels / Hotelbetten | 19/754 |
| Anz. Lagerplätze/Betten | 13/206 |
Infrastruktur & Versorgung
| Kantonsstrassen | 11 km |
|---|---|
| Nationalstrassen | 33 km |
| Forststrassen | 93.77 km |
| Total | 149.92 km |
| Reservoirs | 21 |
|---|---|
| Dorfbrunnen | 101 |
| Hydranten | 337 |
| Wasserleitungsnetz | 132.097 km |
| Brunnenstuben | 106 |
| Sitzbänke | 321 |
|---|---|
| Grillstellen | 22 |
| Öffentliche WC's | 10 |
| Kehrichtkübel «Robidogs» | 128 |