Cumegn an Cefras
2'465
Populaziun
323.77 km²
Surfatscha
11
Vischnancas
90%
Pe da taglia
Stadi da datas: 31.12.2025
Populaziun & Veta
| Surfatscha | 323.77 km² |
|---|---|
| Punct igl pi bass | 991.7 m s.m. |
| Punct igl pi ot | 3397 m s.m. |
| Lunghezza Crap Ses anfignen Pass digl Gelgia | 33 km |
Surfatscha da taragn abito
1.1%
Surfatscha digl taragn agricol
41.7%
Gôt e bostget
18.2%
| Populaziun | 2'465 |
|---|---|
| Svilup dalla populaziun | +1.7% vs. onn precedent |
| Naschientschas / Mortoris | 13 / 25 |
| Populaziun per vischnanca |
|---|
- Domber da persungas
189
161
211
278
307
327
389
353
184
25
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90+
- Domber da persungas
| Scalem | Classas | Scolar:as |
|---|---|---|
| Scoligna | 2 | 36 |
| Scalem primar | 8 | 108 |
| Scalem superiour | 6 | 42 |
| Total | 16 | 186 |
De da tagl 1. d'avost (scoligna, primara, superioura)
| Domber d'abitaziuns | 4'808 |
|---|---|
| Ampremas abitaziuns | 1'218 |
| Sagondas abitaziuns | 3'590 |
Finanzas
| Pe da taglia | 90% |
|---|---|
| Taglia da midada da mang | 2% |
| Taglias communalas generalas | 2025 | Ø 2016–2025 |
|---|---|---|
| Taglias sen antradas per persungas naturalas | CHF 4'791'135 | CHF 4'625'574 |
| Taglias sen la facultad per persungas naturalas | CHF 1'645'376 | CHF 1'261'789 |
| Taglias da funtanga per persungas naturalas | CHF 651'701 | CHF 512'766 |
| Taglias sen gudogn e capital per persungas giuridicas | CHF 2'255'573 | CHF 1'504'948 |
| Taglias spezialas | 2025 | Ø 2016–2025 |
| Taglias sen immobiglias | CHF 3'428'038 | CHF 2'819'190 |
| Taglias sen gudogn da schaschant | CHF 1'008'245 | CHF 732'144 |
| Taglias da midada da mang | CHF 1'168'630 | CHF 1'111'547 |
| Taglias sen ierta e donaziuns | CHF 177'202 | CHF 96'482 |
| Taglias da tgangs | CHF 23'117 | CHF 22'866 |
| Total | CHF 15'149'016 | CHF 12'687'306 |
Economia & Turissem
| Alps | 30 |
|---|---|
| Pastgiras communalas | 7 |
| Veias da viandar (reit) | 500 km |
|---|---|
| Veias da bike (reit) | 350 km |
| Loipas da passlung | (8-9) resp. 40-45 km |
| Veias da viandar d'anviern | 93 km |
| Veias da gianellas | 61 km |
| Domber abitaziuns affittadas / letgs | 510/2903 |
|---|---|
| Domber hotels / letgs da hotels | 19/754 |
| Domber plazs da camps/letgs | 13/206 |
Infrastructura & Provedimaint
| Veias cantunalas | 11 km |
|---|---|
| Veias naziunalas | 33 km |
| Veias forestalas | 93.77 km |
| Total | 149.92 km |
| Reservuars | 21 |
|---|---|
| Truaschs da vischnanca | 101 |
| Hidrants | 337 |
| Reit da lengias d'ava | 132.097 km |
| Tgombras d'ava | 106 |
| Bancs | 321 |
|---|---|
| Plazzas da grillar | 22 |
| Tualettas publicas | 10 |
| Patitschs «Robidogs» | 128 |